دليل المواطن للخطة الاستثمارية بمحافظة الوادى الجديد لعام 2020/ 2021
                        
                    
                    
                        
                       08  فبراير  2021 
                        
                    
                    
                     
  
| 
 
 المراكز   
 | 
 
 اجمالى الاعتماد   
 | التـــوزيع  النــــقدى   
 | التــــــــــوزيع علـــــــى المشـــــــــــــروعات                
 
 | 
| 
 
 بنك  
 | 
 
 ذاتي  
 | 
 
 منح  
 | برنامج الكهرباء  | الطرق   
 | تحسين البيئة  
 | الامن والاطفاء والمرور | تدعيم احتياجات الوحدات المحلية      
 | 
| بنك  
 | ذاتي | بنك (تشييدات) | الات ومعدات | ذاتي | بنك  | بنك    | بنك      
 | 
| تشييدات | اّلات ومعدات |  
 |  |  | تشييدات | اّلات ومعدات | تشييدات | آلات ومعدات | تجهيزات | ذاتى | تشييدات | اّلات ومعدات  
 | أثاث | ذاتى | منح | 
| الخارجة | 61402 | 58602 | 2800 | 0 | 7206 | 0 | 800 | 36023 |  | 2000 | 4018 | 9480 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 1000 | 375 | 0 | 0 | 
| الداخلة | 59494.5 | 52680.5 | 6814 | 0 | 6073 | 0 | 400 | 33123 |  | 1250 | 3267 | 6400 | 0 | 0 | 0 |  | 1442.5 | 2000 | 375 | 5164 | 0 | 
| الفرافرة | 28854 | 28854 | 0 | 0 | 5233 | 0 | 0 | 17337 |  | 0 | 1984 | 1800 | 1500 | 0 | 0 |  | 750 |  0 | 250 | 0 | 0 | 
| باريس | 23336 | 22611 | 725 | 0 | 4154 | 0 | 225 | 12868 |  | 500 | 1000 | 2089 | 1500 | 0 | 0 |  | 250 |  500 | 250 | 0 | 0 | 
| بلاط | 22722 | 21347 | 1375 | 0 | 3953 | 0 | 375 | 13914 |  | 1000 | 1000 | 1480 | 0 | 0 | 0 |  | 250 |  500 | 250 | 0 | 0 | 
| ديوان المحافظة | 206983 | 85338 | 111645 | 10000 | 600 | 631 | 0 | 5000 | 3830 | 0 | 6200 | 13800 | 14000 | 32902 | 1000 | 11645 | 3250 | 3500 | 625 | 100000 | 10000 | 
| إجمالي الخطةالمعدلة | 402791.5 | 269432.5 | 123359 | 10000 | 27219 | 631 | 1800 | 118265 | 3830 | 4750 | 17469 | 35049 | 17000 | 32902 | 1000 | 11645 | 6442.5 | 7500 | 2125 | 105164 | 10000 | 
 
           
                            تنزيل الملف
                  
                           الرابط