1-المشروعات الزراعية وعددها (68) مشروع
| م | المشروع | المساحة بالفدان | الموقع | التكلفة الاستثمارية بالمليون |
| 1 | استصلاح اراضى | 250 | سهل بركة | 15.75 |
| 2 | استصلاح وزراعة | 2500 | أبو منقار | 157.5 |
| 3 | استصلاح وزراعة | 250 | سهل بركة | 15.75 |
| 4 | استصلاح وزراعة | 1000 | سهل بركة | 63 |
| 5 | استصلاح اراضى | 1000 | سهل بركة | 63 |
| 6 | استصلاح اراضى | 200 | سهل بركة | 12.6 |
| 7 | استصلاح اراضى | 200 | سهل بركة | 12.6 |
| 8 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 9 | استصلاح وزراعة | 1000 | سهل قروين | 63 |
| 10 | استصلاح اراضى | 400 | أبو منقار | 25.2 |
| 11 | استصلاح وزراعة | 1000 | أبو منقار | 63 |
| 12 | استصلاح اراضى | 200 | سهل بركة | 12.6 |
| 13 | استصلاح وزراعة | 3800 | سهل بركة | 239.4 |
| 14 | استصلاح وزراعة | 250 | سهل بركة | 15.75 |
| 15 | استصلاح وزراعة | 400 | سهل بركة | 25.2 |
| 16 | استصلاح اراضى | 400 | أبو منقار | 25.2 |
| 17 | استصلاح اراضى | 1000 | سهل بركة | 63 |
| 18 | استصلاح وزراعة | 400 | ابو هريرة | 25.2 |
| 19 | استصلاح وزراعة | 400 | الكفاح | 25.2 |
| 20 | استصلاح وزراعة | 200 | سهل قروين | 12.6 |
| 21 | استصلاح اراضى | 3444 | سهل قروين | 216.972 |
| 22 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 23 | استصلاح وزراعة | 200 | القس أبو سعيد | 12.6 |
| 24 | استصلاح وزراعة | 250 | ابو منقار | 15.75 |
| 25 | استصلاح اراضى | 200 | سهل بركة | 12.6 |
| 26 | استصلاح اراضى | 200 | بئر 6 | 12.6 |
| 27 | استصلاح وزراعة | 500 | ابو منقار | 31.5 |
| 28 | استصلاح وزراعة | 2000 | سهل بركة | 126 |
| 29 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 30 | استصلاح وزراعة | 196 | الكفاح | 12.348 |
| 31 | استصلاح وزراعة | 148 | الكفاح | 9.324 |
| 32 | استصلاح اراضى | 200 | سهل بركة | 12.6 |
| 33 | استصلاح وزراعة | 200 | النهضة | 12.6 |
| 34 | استصلاح اراضى | 400 | سهل بركة | 25.2 |
| 35 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 36 | استصلاح اراضى | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 37 | استصلاح اراضى | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 38 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 39 | استصلاح اراضى | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 40 | استصلاح اراضى | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 41 | استصلاح اراضى | 400 | اللواء صبيح | 25.2 |
| 42 | استصلاح اراضى | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 43 | استصلاح وزراعة | 200 | القس ابو سعيد | 12.6 |
| 44 | استصلاح وزراعة | 200 | أبو هريرة | 12.6 |
| 45 | استصلاح وزراعة | 400 | سهل بركة | 25.2 |
| 46 | استصلاح وزراعة | 200 | أبو هريرة | 12.6 |
| 47 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 48 | استصلاح وزراعة | 200 | أبو هريرة | 12.6 |
| 49 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 50 | استصلاح اراضى | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 51 | استصلاح وزراعة | 200 | مدينة الفرافرة | 12.6 |
| 52 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 53 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 54 | استصلاح اراضى | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 55 | استصلاح اراضى | 200 | سهل بركة | 12.6 |
| 56 | استصلاح اراضى | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 57 | استصلاح وزراعة | 2000 | اللواء صبيح | 126 |
| 58 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 59 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 60 | استصلاح وزراعة | 200 | عين الحرة | 12.6 |
| 61 | استصلاح اراضى | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 62 | استصلاح وزراعة | 200 | اللواء صبيح | 12.6 |
| 63 | استصلاح وزراعة | 800 | القس ابوسعيد | 50.4 |
| 64 | زراعي - سمكي | 200 | القس ابو سعيد | 12.6 |
| 65 | استصلاح وزراعة | 200 | النهضة | 12.6 |
| 66 | استصلاح وزراعة | 200 | | 12.6 |
| 67 | استصلاح وزراعة | 200 | سهل بركة | 12.6 |
| 68 | استصلاح وزراعة | 400 | سهل بركة | 25.2 |
2- مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى وعددها (4)
| م | المشروع | المساحة | الموقع | التكلفة الاستثمارية بالمليون |
| 1 | تربية أغنام وماشية | 1363 | اللواء صبيح | 1.363 |
| 2 | تربية وتسمين يتلو | 3000 | عبد المجيد الجغيل | 3 |
| 3 | تسمين ماشية | 5000 | النهضة | 5 |
| 4 | تسمين ماشية | 4900 | النهضة | 4.9 |
3- المشروعات الصناعية وعددها (5) مشروعات
| م | المشروع | المساحة | الموقع | التكلفة الاستثمارية بالمليون |
| 1 | مصنع طوب طفلى | 6000 | مدينة الفرافرة | 6 |
| 2 | مصنع نجارة أثاث وباب وشباك | 500 | اللواء صبيح | 0.5 |
| 3 | مصنع بلاط | 1000 | مدينة الفرافرة | 1 |
| 4 | مصنع ألبان وجبنه | 500 | اللواء صبيح | 0.5 |
| 5 | وحدة تصنيع اعلاف | 500 | اللواء صبيح | 0.5 |
4- المشروعات السياحية وعددها (4) مشروعات
| م | المشروع | المساحة | الموقع | التكلفة الاستثمارية بالمليون | جهة الولاية | طريقة التخصيص |
| 1 | قرية سياحية | 24700 | مدينة الفرافرة | 29.64 |
محافظة الوادى الجديد |
أما بيع أو حق انتفاع |
| 2 | قرية سياحية | 7500 | مدينة الفرافرة | 9 |
| 3 | فندق سياحى | 5000 | مدينة الفرافرة | 6 |
| 4 | مخيم سياحي | 126000 | المدخل الشمالي لمدينة الفرافرة | 151.2 |
| 5 | قرية سياحية | 25200 | مدينة الفرافرة | 30.24 |
5-المشروعات الخدمية وعددها (2) مشروع
| م | المشروع | المساحة | الموقع | التكلفة الاستثمارية بالمليون |
| 1 | مدينة الفرافرة | 1350 | محطة خدمة وتموين سيارات | 1.215 |
| 2 | مدينة الفرافرة | 2000 | مستشفى تخصصى للجراحات | 2.4 |